Hi sobat MSIB!
Lebih dari 100 perusahaan yang join untuk program MSIB Batch 2 ini dan lebih dari 30.000 posisi dibuka untuk kalian Mahasiswa Sarjana dan Vokasi di Indonesia.
Bagi kalian yang belum mendaftar, bisa langsung mendaftar perusahaan mitra pilihan kalian sampai tanggal 21 Januari 2022, cek di https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/, tapi tidak semua perusahaan membuka lowongannya, ada juga beberapa perusahaan yang sudah close karena kuota pendaftaran dari perusahaan tersebut sudah penuh. Namun masih banyak juga perusahaan yang masih membuka lowongannya. So, segera daftarkan dirimu sekarang ya!
Mau tau perusahaan mana saja yang sudah bergabung menjadi mitra MSIB kali ini?
Berikut ini merupakan mahasiswa Teknik Industri Universitas Sumatera Utara yang sudah pernah menjalani Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat.
No | Nama | NIM | Perusahaan | Jenis Kegiatan | MSIB Batch |
1. | Jansen Stanlie | 180403151 | PT. Unilever Oleochemical Indonesia, Sei Mangke | MSIB | Batch I |
2. | Nasyem Hamid | 180403043 | DANONE Indonesia CBU AQUA PT. Tirta Investama Tanggamus Lampung | MSIB | Batch I |
3. | M Naufal Ghani | 180403074 | PT. Nestle Indonesia | MSIB | Batch I |
4. | Koko Harianto | 180403081 | PT. Bank Mandiri | MSIB | Batch I |
5. | Andika Aulia S | 180403079 | PT. Bank Mandiri | MSIB | Batch I |
6. | Deswan Rakhmat Putra | 180403161 | PT. Bank Mandiri | MSIB | Batch I |
7. | Erlawan Yodi Risky Situmorang | 180403169 | Wilmar Group, PT. Sinar Alam Permai Kumai | MSIB | Batch I |
8. | Siska Novianti Br Kaban | 180403038 | PT. Lestari Asri Jaya | MSIB | Batch I |
9. | Muhammad Dwi Alfandi Banurea | 180403164 | PT. Nestle Indonesia | MSIB | Batch I |
10. | Amanda Reihan Sembiring Meliala | 180403066 | PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) | MSIB | Batch I |
11. | Mutiah Zahro Harahap | 180403158 | PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) | MSIB | Batch I |
12. | Hafidah Oktaviani | 180403033 | PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) | MSIB | Batch I |
13. | Rifa Harda Hutasuhut | 180403096 | PT. Bank Sumut | MSIB | Batch II |
14. | Daniel Jordi Helder Sinaga | 190403149 | Social Economic Accelerator Lab (SEAL) | Studi Independen | Batch II |
15. | Nabawi Arifin | 180403134 | Binar Academy | Studi Independen | Batch II |
16. | Jansen Stanlie | 180403151 | PT. Artifisial Intelegensia Indonesia | MSIB | Batch II |
17. | Nadilah Sary | 180403110 | PT. Bank Mandiri | MSIB | Batch II |
18. | Tiffany Perangin Angin | 180403171 | Perangin Angin | Studi Independen | Batch II |
19. | Zahra Nurhadi | 180403111 | PT. Pegadaian | MSIB | Batch II |
20. | Abdi Bagus Santoso | 180403045 | PT. Aneka Gas Industri | MSIB | Batch II |
21. | Amrya T. Bank Sumut | 180403058 | Yayasan Sekolah Ekspor | Studi Independen | Batch II |
22. | Hizkia Firmanta Babo Ginting | 180403116 | PT. Bank Sumut | MSIB | Batch II |
23. | Rifa Zawarni | 180403102 | PT. Telkom Indonesia, Tbk | MSIB | Batch II |
24. | Muhammad Fikri Prayoga Sipahutar | 190403012 | PT. SMES Konsulindo | MSIB | Batch III |
25. | Rizki Audiva Putri | 190403074 | Dinas Komunikasi dan informatika Kota Medan | MSIB | Batch III |
26. | Ardian Prayogi | 190403024 | PT. Pan Brothers Tbk & Group | MSIB | Batch III |
27. | Fany Putiya Ananda | 190403016 | PT. HashMicro Solusi Indonesia | MSIB | Batch III |
28. | Sri Damayanti Sitanggang | 190403043 | PERUMDA Tirtanadi | MSIB | Batch III |
29. | Rangga Satria Kuswara | 190403067 | PT. SMES Konsulindo | MSIB | Batch III |
30. | Hardiman Simamora | 190403124 | Orbit Future Academy | Studi Independen | Batch III |
31. | Arafik Dias Pratama | 190403180 | PT. Pelindo Multi Terminal | MSIB | Batch III |
32. | Rini Rumondang Simamora | 190403086 | PERUMDA Tirtanadi | MSIB | Batch III |
33. | Fransiska Khristina Lubis | 190403101 | PERUMDA Tirtanadi | MSIB | Batch III |
34. | Gita Andriani Olivia Sihombing | 190403102 | PERUMDA Tirtanadi | MSIB | Batch III |
35. | Ellin Moy Simangunsong | 190403076 | PERUMDA Tirtanadi | MSIB | Batch III |
36. | Yuni Angelina Sitohang | 190403121 | Solo Technopark | MSIB | Batch III |
37. | Khairiyah Maghfiroh Alkholidi | 190403048 | PT. SMES Konsulindo | MSIB | Batch III |
38. | Dedek Ayu Lestari | 190403058 | PERUMDA Tirtanadi | MSIB | Batch III |
39. | Nurul Novia Azmi | 190403044 | PT. Unilever Oleochemical Indonesia | MSIB | Batch III |
40. | Prima S. Ginting | 190403064 | PT. Unilever Oleochemical Indonesia | MSIB | Batch III |
41. | Daniel Jordi Helder Sinaga | 190403149 | PT. Mega Niaga Sejahtera | MSIB | Batch III |
42. | Titania Pasha | 190403040 | PT. Industri Kereta Api (Persero) | MSIB | Batch III |
43. | Batrisyia Atikah | 190403154 | PT. SMES Konsulindo | MSIB | Batch III |
44. | Albert Septian Saragih | 190403144 | PT. Nestle Indonesia | MSIB | Batch III |
45. | Sonya Nainggolan | 190403171 | PERUMDA Tirtanadi | MSIB | Batch III |
46. | Salwa Afifah Ira | 190403053 | BTN (Bank Tabungan Negara) | MSIB | Batch III |
47. | Wiradhika Putra Anugerah | 190403039 | PT. Indah Kiat Pulp & Paper | MSIB | Batch III |
48. | Hendra Lumban Toruan | 190403079 | PT. Berau Coal | MSIB | Batch III |
49. | Maratua Solihuddin Lubis | 190403060 | UMKM TEH SERAI | MSIB | Batch III |
50 | Mindy | 200403095 | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. | MSIB | Batch IV |
Semangat semoga mendapatkan mitra magang impianmu ?
#MagangMerdeka
#KampusMerdeka
#MagangBersertifikat
#StudiIndependen
#BukanMagangBiasa